MEVDUAT BANKALARININ 2009 YILI BÜYÜKLÜKLERİ
Türk Bankacılık Sektörünün mali performansı son dönemde yoğun ilginin gösterildiği alanların başında gelmektedir. Bu nedenle de Mart ayından itibaren bankaların tek tek açıkladıkları kar ve diğer bilanço büyüklüğü rakamları da çeşitli ortamlarda açıklandı, tartışıldı.
Bu ayki değerlendirmelerime geçmeden önce, neden yılın yarısında bu değerlendirmeyi yapıyoruz? sorusuna karşılık, sektörün tümünün en detaylı rakamlarının Mayıs ayı sonunda açıklandığı hatırlatmasını yaparak başlamak isterim. Bu durumda daha detay değerlendirmeleri yapmak da mümkün olmaktadır.
Her değerlendirmede olduğu gibi önce makro açıdan bakıldığında, aktif büyüklüğü açısından aldıkları paya göre mevduat bankalarının sıralaması şu şekildedir:
Aktif Büyüklüğüne Göre Sıralama | ||||
Sıra | Aktif Pay % | |||
2008 | 2009 | Banka Adı | 2009 | 2008 |
1 | 1 | TC Ziraat Bankası | 15,6 | 14,8 |
2 | 2 | İş Bankası | 14,2 | 13,8 |
3 | 3 | Garanti Bankası | 13,2 | 12,6 |
4 | 4 | Akbank | 11,9 | 12,1 |
6 | 5 | Vakıflar Bankası | 8,1 | 7,4 |
5 | 6 | Yapı ve Kredi Bankası | 8,1 | 9,0 |
7 | 7 | Halk Bankası | 7,6 | 7,2 |
8 | 8 | Finans Bank | 3,7 | 3,8 |
9 | 9 | Denizbank | 2,7 | 2,7 |
10 | 10 | ING Bank | 1,9 | 2,3 |
11 | 11 | Türk Ekonomi Bankası | 1,9 | 2,1 |
12 | 12 | HSBC Bank | 1,7 | 2,1 |
13 | 13 | Fortis Bank | 1,4 | 1,7 |
14 | 14 | Şekerbank | 1,1 | 1,1 |
17 | 18 | Citibank | 0,6 | 0,8 |
20 | 19 | Eurobank Tekfen | 0,5 | 0,5 |
21 | 20 | Anadolubank | 0,5 | 0,5 |
19 | 21 | Alternatif Bank | 0,5 | 0,5 |
22 | 22 | Tekstil Bankası | 0,3 | 0,4 |
33 | 23 | Deutsche Bank | 0,2 | 0,1 |
28 | 28 | Turkland Bank | 0,1 | 0,1 |
26 | 29 | Millennium Bank | 0,1 | 0,2 |
31 | 30 | Turkish Bank | 0,1 | 0,1 |
32 | 31 | Arap Türk Bankası | 0,1 | 0,1 |
Diğer Bankalar | 3,8 | 3,8 | ||
Toplam | 100,0 | 100,0 |
Katılım bankaları hariç 45 bankanın faaliyet gösterdiği sektörde mevduat bankalarının sıralama açısından değerlendirmesi yapıldığında, büyük ölçekli mevduat bankaları içinde 2009 yılında 5. ve 6. sıralarda yer değişikliği olduğu görülmektedir. Bunun dışında sıralama açısından önemli bir diğer değişiklik bir önceki yıla göre 10 basamak yukarı çıkan Deutsche Bank’ta görülmektedir.
Büyük ölçekli bankaların rekabette etkin olduğu sektörde yoğunlaşma açısından bakıldığında aşağıdaki tablo ile karşılaşılmaktadır.
Aktif Payları Toplamı % | ||
2009 | 2008 | |
İlk 5 Banka | 63,0 | 60,7 |
İlk 7 Banka | 78,7 | 77,0 |
İlk 10 Banka | 86,9 | 85,8 |
İlk 14 Banka | 93,1 | 92,8 |
Bankacılık sektöründe yoğunlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde genellikle ilk 5 ve 10 bankanın toplamdan aldığı paylara bakılırken, son yıllarda sektörün yapısında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak ayrışmanın ilk 7 ve 14 bankada olduğu ve analizin bu çerçevede yapılması gerektiği görülmektedir.
Nitekim ilk 7 bankanın paylarına bakıldığında 7. bankanın payı % 7,6 iken onu takip eden 8. bankanın payı % 3,7 seviyesindedir. Dolayısı ile konsantrasyon oranları açısından bakıldığında ilk grubu ilk 7 banka olarak değerlendirmekte yarar bulunmaktadır. İkinci adımda ise ilk 10 banka açısından değerlendirme yapılmakla birlikte sektörde faaliyet bulunan bankaların büyüklükleri incelendiğinde 2. gruplaşmanın 14. sıradan itibaren olduğu görülmektedir. Bu noktadaki gruplaşmada ise aktif büyüklüğün yerine şube sayısı belirleyici olmaktadır. Nitekim 14. sıradaki bankanın 2009 yılsonu itibariyle 256 şubesi bulunur iken, 15. sıradaki bankanın 19 şubesi olduğu görülmektedir. Dolayısı ile çok şubeliden az şubeliye geçişin olduğu bu bölüm de 2. grubun sonuna işaret etmektedir.
Bu çerçevede aktif büyüklüğü açısından sektörün ilk 7 bankasının sektörden aldığı pay toplamı bir önceki yıla göre artarak % 78,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Konsantrasyon açısından ilk 14 bankanın aktif büyüklüğünde toplam payı yine bir önceki yıla göre artış göstermiş ve % 93,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Bu kapsamda bankacılık sektöründe konsantrasyonun giderek yoğunlaştığı ve rekabetin de bu açıdan arttığı ifade edilebilir.
Sektörün kredilerine ilişkin mevduat bankalarının Pazar payı ve rakamsal gelişmelerine bakıldığında aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır.
MEVDUAT BANKALARININ KREDİLERİ | ||||||
Sıra | Banka | 2009 | 2008 | |||
2008 | 2009 | Tutar | Pay % | Tutar | Pay % | |
1 | 1 | Garanti Bankası | 49.733 | 13,1 | 49.907 | 13,6 |
2 | 2 | İş Bankası | 48.335 | 12,7 | 47.610 | 13,0 |
3 | 3 | Akbank | 39.718 | 10,4 | 44.374 | 12,1 |
4 | 4 | Yapı ve Kredi Bankası | 37.858 | 9,9 | 38.673 | 10,5 |
5 | 5 | Ziraat Bankası | 36.725 | 9,6 | 30.836 | 8,4 |
6 | 6 | Vakıflar Bankası | 34.573 | 9,1 | 30.502 | 8,3 |
7 | 7 | Halk Bankası | 32.458 | 8,5 | 25.836 | 7,0 |
8 | 8 | Finans Bank | 17.546 | 4,6 | 17.878 | 4,9 |
9 | 9 | Denizbank | 14.171 | 3,7 | 12.759 | 3,5 |
10 | 10 | ING Bank | 11.005 | 2,9 | 11.044 | 3,0 |
12 | 11 | Türk Ekonomi Bankası | 8.991 | 2,4 | 8.505 | 2,3 |
11 | 12 | HSBC Bank | 8.751 | 2,3 | 9.724 | 2,7 |
13 | 13 | Fortis Bank | 6.953 | 1,8 | 7.238 | 2,0 |
14 | 14 | Şekerbank | 4.906 | 1,3 | 4.800 | 1,3 |
16 | 15 | Alternatif Bank | 2.726 | 0,7 | 2.371 | 0,6 |
17 | 16 | Anadolubank | 2.430 | 0,6 | 1.958 | 0,5 |
15 | 17 | Citibank | 2.086 | 0,5 | 2.513 | 0,7 |
18 | 18 | Tekstil Bankası | 1.576 | 0,4 | 1.606 | 0,4 |
19 | 19 | Eurobank Tekfen | 1.264 | 0,3 | 1.092 | 0,3 |
20 | 20 | Millennium Bank | 727 | 0,2 | 884 | 0,2 |
21 | 21 | Turkland Bank | 722 | 0,2 | 595 | 0,2 |
22 | 22 | Arap Türk Bankası | 350 | 0,1 | 326 | 0,1 |
23 | 23 | Turkish Bank | 233 | 0,1 | 202 | 0,1 |
24 | 24 | Deutsche Bank | 69 | 0,0 | 137 | 0,0 |
Diğer Bankalar | 17.107 | 4,5 | 15.531 | 4,2 | ||
Toplam | 381.013 | 100,0 | 366.901 | 100,0 |
Kredilerden alınan pay açısından mevduat bankaları değerlendirildiğinde, bir önceki yıla göre ilk 14 banka sıralamasında bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Sıralamada önemli bir değişiklik olmamakla beraber, mevduat bankalarının sektörden aldığı paylarda değişiklik olduğu görülmektedir. Nitekim sıralamada yer alan ilk 4 bankanın sektör payında azalma olurken, sonra gelen üç kamu bankasının sektör payı artmıştır.
Mevduat bankalarının en önemli kaynağı olan mevduat açısından sıralamaları yapıldığında aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır.
MEVDUAT BANKALARININ MEVDUAT BÜYÜKLÜKLERİ | |||||||
Sıra | Banka | 2009 | 2008 | ||||
2008 | 2009 | Tutar | Pay % | Tutar | Pay % | ||
1 | 1 | Ziraat Bankası | 98.529 | 19,4 | 83.883 | 18,5 | |
2 | 2 | İş Bankası | 72.177 | 14,2 | 63.539 | 14,0 | |
3 | 3 | Garanti Bankası | 62.808 | 12,4 | 52.715 | 11,6 | |
4 | 4 | Akbank | 55.851 | 11,0 | 52.182 | 11,5 | |
7 | 5 | Vakıflar Bankası | 44.652 | 8,8 | 37.120 | 8,2 | |
6 | 6 | Halk Bankası | 43.950 | 8,7 | 40.271 | 8,9 | |
5 | 7 | Yapı ve Kredi Bankası | 40.833 | 8,0 | 41.705 | 9,2 | |
8 | 8 | Finans Bank | 20.268 | 4,0 | 15.939 | 3,5 | |
9 | 9 | Denizbank | 11.636 | 2,3 | 9.999 | 2,2 | |
10 | 10 | ING Bank | 9.553 | 1,9 | 9.998 | 2,2 | |
11 | 11 | Türk Ekonomi Bankası | 9.422 | 1,9 | 9.272 | 2,0 | |
12 | 12 | HSBC Bank | 8.920 | 1,8 | 9.183 | 2,0 | |
13 | 13 | Şekerbank | 6.640 | 1,3 | 5.932 | 1,3 | |
14 | 14 | Fortis Bank | 5.809 | 1,1 | 5.461 | 1,2 | |
15 | 15 | Citibank | 3.615 | 0,7 | 4.229 | 0,9 | |
16 | 16 | Alternatif Bank | 2.548 | 0,5 | 2.654 | 0,6 | |
17 | 17 | Anadolubank | 2.464 | 0,5 | 2.087 | 0,5 | |
18 | 18 | Eurobank Tekfen | 1.852 | 0,4 | 1.796 | 0,4 | |
19 | 19 | Tekstil Bankası | 1.450 | 0,3 | 1.434 | 0,3 | |
20 | 20 | Millennium Bank | 890 | 0,2 | 986 | 0,2 | |
21 | 21 | Turkland Bank | 842 | 0,2 | 578 | 0,1 | |
23 | 22 | Deutsche Bank | 569 | 0,1 | 277 | 0,1 | |
22 | 23 | Turkish Bank | 529 | 0,1 | 413 | 0,1 | |
24 | 24 | Arap Türk Bankası | 179 | 0,0 | 98 | 0,0 | |
Diğer Bankalar | 1.272 | 0,0 | 1.733 | 0,4 | |||
Toplam | 507.258 | 100,0 | 453.485 | 100,0 |
Mevduat bankalarının topladıkları mevduat açısından sıralamalarına bakıldığında, ilk dört bankanın sırası bir önceki yıla göre değişmemiş olup, Vakıfbank 2 sıra üste çıkarken, Yapı Kredi Bankası ise 2 sıra gerilemiştir.
Toplam mevduattan alınan paylardaki değişikliklere bakıldığında ilk 3 sıradaki bankanın payında artış, 4. sıradaki bankanın payında gerileme olmuştur.
Mevduat bankalarının 2008 yılsonu ile 2009 yılsonu bilanço büyüklükleri açısından değerlendirilip yaşanan değişikliklerin yer aldığı bu yazıya önümüzdeki ay nedenlerine biraz daha ayrıntılı bakarak devam etmeyi düşünüyoruz.
Parçaların iyi olduğu bir yerde bütünün normal olarak iyi olması gerekir . . . . . . . . . . . .