TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FAİZ VE LİKİDİTE RİSKİ

Genel olarak bankacılığı “Risk Yönetme Sanatı” olarak adlandırmak yerinde olur. Çünkü risk alınma istenilmediği durumda bankacılık faaliyetini sürdürmek mümkün değildir. Yapılan her işlemin mutlaka riske dayalı bir yönü bulunmaktadır. Bu noktada esas olan “ kaldırılabilecek ve yönetilebilecek kadar risk almaktır”.

Bankaların üstlendikleri üç temel risk grubunda yer alan piyasa riskinin iki ana alt bölümü olan faiz ve likidite riskine ait Türk bankacılık sektörünün  geçtiğimiz hafta açıklanan son rakamsal verileri çerçevesinde değerlendirilmesi bu yazının genel çerçevesini oluşturacaktır.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan veriler çerçevesinde varlık ve yükümlülük kalemlerinin kalan vadeye göre dağılımı iki farklı şekilde  Tablo 1’de yer almaktadır:

Tablo 1: Varlık ve Yükümlülüklerin Kalan Vadeye Göre Dağılımı % (Dikey Dağılım)

  Vadesiz 1 Aya Kadar 1-3- Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Dağıtılamayan Toplam
                 
Varlıklar                
Nakit Değerler ve TCMB 66,9 14,3 4,1 0,4 0,0 0,0 0,0 7,4
Bankalar 11,2 19,9 1,8 0,0 1,6 1,1 0,0 4,9
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıt.MD 0,0 0,3 0,6 5,1 2,9 1,6 0,0 2,3
Para Piyasalarından Alacaklar 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
Satılmaya Hazır Menkul Değerler 1,0 1,0 5,7 23,8 36,9 33,6 0,6 21,5
Verilen Krediler 16,0 54,5 85,4 62,6 45,6 48,4 3,5 50,0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 0,0 0,7 1,7 7,7 12,6 14,8 0,0 7,6
Diğer Varlıklar 4,9 2,8 0,7 0,3 0,4 0,5 95,8 5,4
Toplam Varlıklar 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yükümlülükler                
Bankalar Mevduatı 3,3 3,3 2,0 0,5 0,2 0,2 0,0 2,2
Diğer Mevduat 85,0 81,1 87,3 41,1 3,5 0,6 0,0 61,6
Diğer Mali Kuruluş. Sağlanan Fonlar 0,5 2,0 6,5 42,9 66,0 80,6 0,0 10,7
Para Piyasalarına Borçlar 0,0 8,0 1,8 8,3 6,5 1,1 0,0 5,0
İhraç Edilen Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muhtelif Borçlar 3,8 3,0 0,8 0,5 0,4 0,0 0,4 2,1
Diğer Yükümlülükler 7,3 2,6 1,7 6,6 23,4 17,6 99,6 18,3
Toplam Yükümlülükler 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Net Likidite Açığı -25.918 -175.263 -18.661 73.305 161.461 39.667 -52.942 1.649

Kaynak: Bankalarımız 2007,www.tbb.org.tr/istatistiki veriler, tablolar.

Tablo 1 incelendiğinde, varlıklar içinde en büyük ağırlığın % 50 ile verilen krediler olduğu, bunların 1 yıl ve üzeri vadeye sahip bölümünün % 41,9 seviyesinde gerçekleştiği  Tablo 2’den görülmektedir. Bankacılık sektöründe pasifin vadesinin çok kısa olduğu dikkate alındığında, 3-12 ay arası vadeye sahip kredilerle birlikte varlıkların % 50’lik bölümünün % 54,8’inin vadesinin 3 ay ve üzerinde olması, aktifin vadesinin pasife göre daha uzun olduğunu göstermektedir.

Diğer taraftan bankaların satılmaya hazır menkul kıymetler kalemi varlıklar içinde % 21,5’lik oran ile ikinci sırada yer almakta, bu grubun % 74,1’inin vadesinin 1 yıl ve üzeri olduğu, vadenin 3 aya çekilmesi durumunda hemen hemen tamamına yakının vadesinin 3 aydan fazla olduğu dikkati çekmektedir.

Yükümlülük tutarında ise, bankacılık sektörünün yükümlülüklerinin % 61,6’sının oluşturan bankalararası mevduat hariç diğer mevduatın vade dağılım ağırlığının % 79,2 ‘sinin 1 aya kadar vadeli grupta olduğu görülmektedir. Mevduatta vade 3 aya kadar uzatıldığında % 94,7 ile tamamına yakın bölümünün bu vade diliminde yer aldığı ortaya çıkmaktadır.

Tablo 2: Varlık ve Yükümlülüklerin Kalan Vadeye Göre Dağılımı % (Yatay Dağılım)

  Vadesiz 1 Aya Kadar 1-3- Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Dağıtılamayan Toplam
                 
Varlıklar                
Nakit Değerler ve TCMB 62,2 32,5 4,2 1,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Bankalar 15,7 68,1 2,9 0,1 10,9 2,3 0,0 100,0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıt.MD 0,0 2,3 2,1 45,6 42,9 7,1 0,0 100,0
Para Piyasalarından Alacaklar 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Satılmaya Hazır Menkul Değerler 0,3 0,8 2,0 22,7 58,1 15,9 0,1 100,0
Verilen Krediler 2,2 18,2 12,9 25,7 30,8 9,8 0,3 100,0
Vadeye Kadar Elde Tutul. Yatırım. 0,0 1,5 1,7 20,9 56,1 19,8 0,0 100,0
Diğer Varlıklar 6,3 8,7 1,0 1,2 2,7 0,9 79,3 100,0
Toplam Varlıklar 6,8 16,7 7,6 20,5 33,8 10,2 4,4 100,0
Yükümlülükler                
Bankalar Mevduatı 17,0 70,9 9,8 1,6 0,4 0,3 0,0 100,0
Diğer Mevduat 15,9 63,3 15,5 5,0 0,3 0,0 0,0 100,0
Diğer Mali Kuruluşl. Sağl. Fonlar 0,6 9,1 6,6 29,7 30,8 23,3 0,0 100,0
Para Piyasalarına Borçlar 0,0 76,7 3,9 12,3 6,5 0,7 0,0 100,0
İhraç Edilen Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muhtelif Borçlar 21,0 69,0 4,3 1,9 1,0 0,0 2,9 100,0
Diğer Yükümlülükler 4,6 6,7 1,0 2,7 6,4 3,0 75,6 100,0
Toplam Yükümlülükler 11,5 48,1 10,9 7,4 5,0 3,1 13,9 100,0
Net Likidite Açığı -25.918,1 -175.263,0 -18.660,6 73.304,8 161.461,3 39.666,9 -52.941,9 1.649,4

Kaynak: Bankalarımız 2007,www.tbb.org.tr/istatistiki veriler, tablolar.

Rakamsal olarak likidite açıklarına bakıldığında, en büyük açığın 175 milyar YTL ile 1 aya kadar olan vade diliminde bulunduğu görülmektedir. Yükümlülüklerin vadesinin varlıklara göre uzun olması, 1-5 yıl vade diliminde en yüksek likidite fazlasına neden olmaktadır. Bu durum, bankacılık riskleri içinde yer alan ve en tehlikeli risk olarak adlandırılan likidite riskinin kısa vadeli yükümlülükler açısından sektör tarafından taşındığını rakamsal olarak ifade etmektedir.

Yine Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan veriler çerçevesinde faiz riskine ilişkin oluşturulan % dağılım tabloları 2 farklı bakış açısına göre aşağıda yer almaktadır:

Tablo 3: Varlık ve Yükümlülüklerin Yeniden Fiyatlandırmaya Kalan Süreler İtibariyle Dağılımı % (Dikey Dağılım)

  1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam
Varlıklar              
Nakit Değerler ve TCMB 17,1 0,4 0,0 0,0 0,0 23,6 7,4
Bankalar 10,7 1,5 2,7 0,2 0,0 6,0 4,7
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıt.MD 0,5 2,8 5,7 2,5 2,6 0,4 2,3
Para Piyasalarından Alacaklar 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 10,0 39,4 26,1 28,2 25,6 1,6 21,7
Verilen Krediler 49,7 39,5 62,0 63,9 58,9 4,4 49,7
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırım. 8,0 16,1 3,3 5,0 12,8 0,0 7,6
Diğer Varlıklar 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 64,1 5,4
Toplam Varlıklar 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Yükümlülükler              
Bankalar Mevduatı 3,2 1,5 0,6 0,3 3,5 1,3 2,2
Diğer Mevduat 80,4 66,1 53,8 6,4 1,0 30,1 62,2
Para Piyasalarına Borçlar 8,3 1,8 4,6 8,9 0,0 0,0 5,1
Muhtelif Borçlar 1,1 0,0 0,4 0,0 0,0 5,2 1,9
İhraç Edilen Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 6,4 27,4 31,2 55,3 75,6 0,2 10,9
Diğer Yükümlülükler 0,6 3,2 9,3 29,0 19,9 63,2 17,7
Toplam Yükümlülükler 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kaynak: Bankalarımız 2007,www.tbb.org.tr/istatistiki veriler, tablolar.

Varlıkların içinde yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibariyle dağılım açısından en büyük pay % 49,7 ile verilen krediler kalemine aittir. Bu kalemin %53,5’inin yeniden fiyatlandırmaya kalan süresi 3 ay ve üzerindedir. Dolayısı ile faiz riski açısından, piyasanın değişen koşullarının faiz oranı artışı yönünde olması durumunda yükümlülüklerin maliyetlerindeki artışa, varlıkların getiri değişikliği açısından cevap verebilmesi düşük seviyededir.

 

Tablo 4: Varlık ve Yükümlülüklerin Yeniden Fiyatlandırmaya Kalan Süreler İtibariyle Dağılımı % (Yatay Dağılım)

  1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam
Varlıklar              
Nakit Değerler ve TCMB 73,6 0,9 0,0 0,0 0,0 25,5 100,0
Bankalar 72,9 5,6 10,2 0,9 0,0 10,3 100,0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıt.MD 6,5 21,2 43,5 21,0 6,7 1,2 100,0
Para Piyasalarından Alacaklar 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 14,7 31,6 21,3 24,9 7,0 0,6 100,0
Verilen Krediler 31,9 13,8 22,0 24,5 7,0 0,7 100,0
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırım. 33,2 36,8 7,7 12,5 9,9 0,0 100,0
Diğer Varlıklar 2,8 0,8 0,5 0,4 0,1 95,4 100,0
Toplam Varlıklar 31,9 17,4 17,7 19,1 5,9 8,0 100,0
Yükümlülükler              
Bankalar Mevduatı 73,2 9,8 1,6 0,4 0,3 14,7 100,0
Diğer Mevduat 67,3 15,6 5,0 0,3 0,0 11,9 100,0
Para Piyasalarına Borçlar 84,9 5,0 5,3 4,8 0,0 0,0 100,0
Muhtelif Borçlar 30,4 0,4 1,3 0,0 0,0 67,9 100,0
İhraç Edilen Menkul Değerler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 30,7 37,0 16,6 13,8 1,4 0,4 100,0
Diğer Yükümlülükler 1,8 2,6 3,0 4,4 0,2 87,8 100,0
Toplam Yükümlülükler 52,0 14,6 5,8 2,7 0,2 24,6 100,0

Kaynak: Bankalarımız 2007,www.tbb.org.tr/istatistiki veriler, tablolar.

Yükümlülükler açısından bakıldığında ise, bankalararası mevduat hariç diğer mevduat en büyük pay ile ilk sırada yer almakta, bu kalemin % 82,9’unun yeniden fiyatlandırmaya kalan süresi 3 ayın altındadır. Diğer bir ifade ile, piyasalardaki faiz oranı artışının yükümlülük maliyetlerine yansıma süresi çok daha kısadır.

Piyasa riski kapsamında dikkate alınan faiz oranı riskinden farklı olarak, yapısal faiz oranı riski, bankanın tüm aktif ve pasif kalemleri arasındaki yeniden fiyatlama sürelerindeki uyumsuzluktan kaynaklanan risk olarak ifade edilmektedir. Faiz oranlarında meydana gelen değişmeler, aktif ve pasif kalemleri arasında yeniden fiyatlama sürelerinde uyumsuzluk bulunması durumunda, faiz gelir ve giderlerini aynı zamanda etkilememekte, bu ise kâr veya zarara neden olmaktadır. Örneğin pasif kalemlerin yeniden fiyatlandırma süresi, aktif kalemlerin yeniden fiyatlandırma süresinden daha kısa ise, faizlerin düşmesi durumunda maliyet avantajı doğmakta ve kar ortaya çıkmakta iken, faizlerin arttığı bir durumda zarar meydana gelmektedir.

Tablo 5: Yeniden Fiyatlama Tarihine Göre Varlık-Yükümlülük Arasındaki Farkın Özkaynaklara Oran (%)-2007

  1 Ay 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 12+ Ay
TP -125,2 37,8 23,4 42,3 130,6
YP -72,4 -15,2 28,2 -1,7 57,4

Kaynak: BDDK, Finansal Piyasalar Raporu, Aralık 2007, www.bddk.gov.tr.

Tablo 5’de görüleceği üzere, faiz riski açısından yeniden fiyatlamaya kalan süreler itibariyle varlık ve yükümlülük arasındaki farkın özkaynaklara oranı açısından para cinsleri de dikkate alınarak bir değerlendirme yapılacak olursa, bankaların kısa vadede TP faizlerdeki değişime YP faizlerdeki değişime göre daha hassas oldukları görülmektedir.

Son günlerde uluslararası finansal piyasalar, enflasyon ve iç siyasi gelişmelerle yükselişe geçen faiz oranları bankacılık sektörü için ciddi risk oluşturmaktadır. Faiz artışının devamı halinde bankalar önemli kayıplar ile karşılaşacaklardır.